3142 Sherman Dr, Lancaster

$1,300,000   |   5 beds   |   6 baths
LUXURY
LISTING

3142 Sherman Dr
Lancaster, NC

Property Details

1ST FLOOR
Bath: 5'6" x 5'3" | (29 sq ft)
Bath: 11'12" x 17'2" | (198 sq ft)
Closet: 12'9" x 16'6" | (164 sq ft)
Den: 7'0" x 13'10" | (97 sq ft)
Dining: 16'1" x 12'2" | (196 sq ft)
Garage: 32'1" x 39'3" | (727 sq ft)
Kitchen: 16'1" x 22'2" | (339 sq ft)
Laundry: 8'10" x 5'10" | (51 sq ft)
Living: 20'1" x 18'9" | (376 sq ft)
Mudroom: 9'6" x 5'2" | (49 sq ft)
Office: 10'10" x 18'7" | (193 sq ft)
Office: 15'3" x 13'10" | (211 sq ft)
Primary: 16'3" x 14'11" | (242 sq ft)
Sun Room: 19'8" x 14'10" | (292 sq ft)
2ND FLOOR
Bath: 6'5" x 8'11" | (52 sq ft)
Bath: 4'11" x 9'0" | (45 sq ft)
Bath: 5'11" x 12'2" | (68 sq ft)
Bedroom: 12'1" x 17'5" | (159 sq ft)
Bedroom: 16'2" x 11'11" | (193 sq ft)
Bedroom: 16'2" x 17'2" | (279 sq ft)
Bedroom: 15'3" x 17'6" | (199 sq ft)
Bedroom: 14'6" x 17'5" | (196 sq ft)
Closet: 9'1" x 5'5" | (44 sq ft)
Den: 8'9" x 13'9" | (121 sq ft)
Laundry: 8'1" x 5'8" | (46 sq ft)
Storage: 11'11" x 19'10" | (237 sq ft)
1ST FLOOR
Bath: 5'6" x 5'3" | (29 sq ft)
Bath: 11'12" x 17'2" | (198 sq ft)
Closet: 12'9" x 16'6" | (164 sq ft)
Den: 7'0" x 13'10" | (97 sq ft)
Dining: 16'1" x 12'2" | (196 sq ft)
Garage: 32'1" x 39'3" | (727 sq ft)
Kitchen: 16'1" x 22'2" | (339 sq ft)
Laundry: 8'10" x 5'10" | (51 sq ft)
Living: 20'1" x 18'9" | (376 sq ft)
Mudroom: 9'6" x 5'2" | (49 sq ft)
Office: 10'10" x 18'7" | (193 sq ft)
Office: 15'3" x 13'10" | (211 sq ft)
Primary: 16'3" x 14'11" | (242 sq ft)
Sun Room: 19'8" x 14'10" | (292 sq ft)
2ND FLOOR
Bath: 6'5" x 8'11" | (52 sq ft)
Bath: 4'11" x 9'0" | (45 sq ft)
Bath: 5'11" x 12'2" | (68 sq ft)
Bedroom: 12'1" x 17'5" | (159 sq ft)
Bedroom: 16'2" x 11'11" | (193 sq ft)
Bedroom: 16'2" x 17'2" | (279 sq ft)
Bedroom: 15'3" x 17'6" | (199 sq ft)
Bedroom: 14'6" x 17'5" | (196 sq ft)
Closet: 9'1" x 5'5" | (44 sq ft)
Den: 8'9" x 13'9" | (121 sq ft)
Laundry: 8'1" x 5'8" | (46 sq ft)
Storage: 11'11" x 19'10" | (237 sq ft)
1ST FLOOR
Bath: 5'6" x 5'3" | (29 sq ft)
Bath: 11'12" x 17'2" | (198 sq ft)
Closet: 12'9" x 16'6" | (164 sq ft)
Den: 7'0" x 13'10" | (97 sq ft)
Dining: 16'1" x 12'2" | (196 sq ft)
Garage: 32'1" x 39'3" | (727 sq ft)
Kitchen: 16'1" x 22'2" | (339 sq ft)
Laundry: 8'10" x 5'10" | (51 sq ft)
Living: 20'1" x 18'9" | (376 sq ft)
Mudroom: 9'6" x 5'2" | (49 sq ft)
Office: 10'10" x 18'7" | (193 sq ft)
Office: 15'3" x 13'10" | (211 sq ft)
Primary: 16'3" x 14'11" | (242 sq ft)
Sun Room: 19'8" x 14'10" | (292 sq ft)
2ND FLOOR
Bath: 6'5" x 8'11" | (52 sq ft)
Bath: 4'11" x 9'0" | (45 sq ft)
Bath: 5'11" x 12'2" | (68 sq ft)
Bedroom: 12'1" x 17'5" | (159 sq ft)
Bedroom: 16'2" x 11'11" | (193 sq ft)
Bedroom: 16'2" x 17'2" | (279 sq ft)
Bedroom: 15'3" x 17'6" | (199 sq ft)
Bedroom: 14'6" x 17'5" | (196 sq ft)
Closet: 9'1" x 5'5" | (44 sq ft)
Den: 8'9" x 13'9" | (121 sq ft)
Laundry: 8'1" x 5'8" | (46 sq ft)
Storage: 11'11" x 19'10" | (237 sq ft)

Presented By

Trisha Hamilton

Broker/Realtor
SC 69988
Contact
Send a Message